- 現在位置:
- 日本郵政ホーム
- 株主・投資家のみなさまへ
- 株式情報
- 株式基本情報
株式基本情報
株式の概要
(2024年9月30日現在)
証券コード | 6178 |
---|---|
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
決算期 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月(議決権の基準日 毎年3月31日) |
配当金の基準日 | 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日(中間配当を行う場合) |
1単元の株式数 | 100株 |
発行済株式総数 | 3,206,240,300株 |
株式の種類 | 普通株式 |
株主総数 | 673,406名 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
公告方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行なう。 |
所有者別状況
(2024年9月30日現在)
区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
割合 (%) |
|
---|---|---|---|---|
政府および地方公共団体 | 2 | 11,536,882 | 35.98 | |
金融機関 | 122 | 4,388,758 | 13.69 | |
金融商品取引業者 | 48 | 1,289,810 | 4.02 | |
その他の法人 | 4,944 | 950,314 | 2.96 | |
外国法人等 | 個人以外 | 791 | 6,177,268 | 19.26 |
個人 | 1,656 | 15,601 | 0.04 | |
個人その他 | 630,489 | 7,699,113 | 24.01 | |
計 | 638,052 | 32,057,746 | 100 |
- (注1)上記「個人その他」の中には、自己株式が1,076,602百株含まれています。
- (注2)表の他に、単元未満株式として465,700株(自己株式70株を含む)が存在し、単元未満株式のみを有する株主数は、35,354名です。
所有数別状況
(2024年9月30日現在)
区分 | 株主数 (名) |
所有株式数 (百株) |
||
---|---|---|---|---|
割合(%) | 割合(%) | |||
1,000単元以上 | 722 | 0.11 | 26,092,891 | 81.39 |
500単元以上 | 564 | 0.08 | 364,677 | 1.13 |
100単元以上 | 8,110 | 1.27 | 1,299,076 | 4.05 |
50単元以上 | 11,995 | 1.87 | 741,311 | 2.31 |
10単元以上 | 136,297 | 21.36 | 2,301,126 | 7.17 |
5単元以上 | 97,264 | 15.24 | 605,829 | 1.88 |
1単元以上 | 383,100 | 60.04 | 652,836 | 2.03 |
計 | 638,052 | 100 | 32,057,746 | 100 |
- (注1)上記「1,000単元以上」の中には、自己株式が1,076,602百株含まれています。
大株主
(2024年9月30日現在)
氏名または名称 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
財務大臣 | 1,153,683 | 37.23 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 299,280 | 9.65 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 100,931 | 3.25 |
日本郵政社員持株会 | 92,846 | 2.99 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 42,303 | 1.36 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 35,936 | 1.15 |
SMBC日興証券株式会社 | 35,139 | 1.13 |
JPモルガン証券株式会社 | 32,830 | 1.05 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 27,475 | 0.88 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 27,156 | 0.87 |
計 | 1,847,582 | 59.62 |
- (注1)所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
- (注2)当社は自己株式107,660千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しています。
- (注3)持株比率につきましては、自己株式(107,660千株)を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。