- 現在位置:
- 日本郵政ホーム
- 株主・投資家のみなさまへ
- 株式情報
- 政府保有株の売出
政府保有株の売出
第三次売出(2021年度)
売却方法 | ブックビルディング方式による株式売出し |
---|---|
売却価格 | 1株につき金820.6円 |
売却株数 | 1,027,477,400株 (内訳)国内:770,608,100株、海外:256,869,300株 |
売出(申込)期間 | 2021年10月26日から2021年10月27日 |
受渡期日 | 2021年10月29日 |
主幹事証券会社 | (国内区分) 大和証券株式会社 みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 (海外区分) ゴールドマン・サックス証券株式会社 JPモルガン証券株式会社 BofA証券株式会社 |
第二次売出(2017年度)
売却方法 | ブックビルディング方式による株式売出し |
---|---|
売却価格 | 1株につき金1,322円 |
売却株数 | 990,099,100株 (内訳)国内:792,079,300株、海外:198,019,800株 |
売出(申込)期間 | 2017年9月26日から2017年9月27日 |
受渡期日 | 2017年9月29日 |
主幹事証券会社 | (国内区分) 大和証券株式会社 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 (海外区分) ゴールドマン・サックス証券株式会社 メリルリンチ日本証券株式会社 |
第一次売出(2015年度)
売却方法 | ブックビルディング方式による株式売出し |
---|---|
売却価格 | 1株につき金1,400円 |
売却株数 | 495,000,000株 (内訳)国内:396,000,000株、海外:99,000,000株 |
売出(申込)期間 | 2015年10月27日から2015年10月30日 |
受渡期日 | 2015年11月4日 |
主幹事証券会社 | (国内区分) 大和証券株式会社 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 (海外区分) ゴールドマン・サックス証券株式会社 シティグループ証券株式会社 JPモルガン証券株式会社 UBS証券株式会社 (国内特定区分) 岡三証券株式会社 東海東京証券株式会社 |